Одна вещь, которая мне кажется, часто забывают, когда люди выбрать лыжный курорт - это расстояние, это от аэропорта. Если ваши лыжи праздник только на неделю, оставив дома начале в субботу утром и получаю там во время некоторого времени на склонах, что днем / вечером это большой бонус! Поэтому здесь приведен список европейских назначения их расстояние от ВПП с некоторыми другими информация включена.
| Курорт | Расстояние (км) от аэропорта | Съезда Протяженность (км) | Еженедельник лыжных билетов (£) |
|---|---|---|---|
| Шамони, Франция | 88 из Женеве | 152 | 142 |
| Glenshee, Шотландия | 110 от Абердин | 40 | 120 |
| Les дуги, Франция | 140 из Женевы | 200 | 156 |
| Сьерра Невада, Испания | 150 из Малаги | 61 | 142 |
| Лиллехаммер, Норвегия | 160 из Осло | 30 | 135 |
| Val D'Isere, Франция | 180 из Женевы | 300 | 154 |
| Андорра | 185 из Барселоны | 282 | 110 |
| Bormio, Италия | 200 из Милана - Мальпенса и Линате | 39 | 98 |
| Саас - сбор, Швейцария | 225 из Женевы | 140 | 128 |
| Пампорово, Болгария | 240 из Софии | 25 | 42 |
[16:59] [Постоянная] [цепочку
]